LUNES
HORA | PROGRAMA | CONDUCE |
7:00 a.m | Programa | Conductor |
7:30 a.m | Programa | Conductor |
8:00 a.m | Programa | Conductor |
8:30 a.m | Programa | Conductor |
9:00 a.m | Programa | Conductor |
9:30 a.m | Programa | Conductor |
10:00 a.m | Programa | Conductor |
10:30 a.m | Programa | Conductor |
11:00 a.m | Programa | Conductor |
11:30 a.m | Programa | Conductor |
12:00 m | Programa | Conductor |
12:30 p.m | Radionoticiero "Imagen informativa" | Carlos Castro Meza |
1:00 – 6:00 p.m | Programación de planta | Conductor |
6:00 p.m | Fin de programación | Control de turno |
Aquí el contenido que queremos ocultar
HORA | PROGRAMA | CONDUCE |
7:00 a.m | Programa | Conductor |
7:30 a.m | Programa | Conductor |
8:00 a.m | Programa | Conductor |
8:30 a.m | Programa | Conductor |
9:00 a.m | En TIC confío | MinTic |
9:30 a.m | Programa | Conductor |
10:00 a.m | Programa | Conductor |
10:30 a.m | Programa | Conductor |
11:00 a.m | Programa | Conductor |
11:30 a.m | Programa | Conductor |
12:00 m | Programa | Conductor |
12:30 p.m | Radionoticiero "Imagen informativa" | Carlos Castro Meza |
1:00 – 6:00 p.m | Programación de planta | Conductor |
6:00 p.m | Fin de programación | Control de turno |
Aquí el contenido que queremos ocultar
HORA | PROGRAMA | CONDUCE |
7:00 a.m | Programa | Conductor |
7:30 a.m | Programa | Conductor |
8:00 a.m | Programa | Conductor |
8:30 a.m | Programa | Conductor |
9:00 a.m | Programa | Conductor |
9:30 a.m | Programa | Conductor |
10:00 a.m | Programa | Conductor |
10:30 a.m | Programa | Conductor |
11:00 a.m | Programa | Conductor |
11:30 a.m | Programa | Conductor |
12:00 m | Programa | Conductor |
12:30 p.m | Radionoticiero "Imagen informativa" | Carlos Castro Meza |
1:00 – 6:00 p.m | Programación de planta | Conductor |
6:00 p.m | Fin de programación | Control de turno |
Aquí el contenido que queremos ocultar
HORA | PROGRAMA | CONDUCE |
7:00 a.m | Programa | Conductor |
7:30 a.m | Programa | Conductor |
8:00 a.m | Programa | Conductor |
8:30 a.m | Programa | Conductor |
9:00 a.m | Programa | Conductor |
9:30 a.m | Programa | Conductor |
10:00 a.m | Programa | Conductor |
10:30 a.m | Programa | Conductor |
11:00 a.m | Programa | Conductor |
11:30 a.m | Programa | Conductor |
12:00 m | Programa | Conductor |
12:30 p.m | Radionoticiero "Imagen informativa" | Carlos Castro Meza |
1:00 – 6:00 p.m | Programación de planta | Conductor |
6:00 p.m | Fin de programación | Control de turno |
Aquí el contenido que queremos ocultar
HORA | PROGRAMA | CONDUCE |
7:00 a.m | Programa | Conductor |
7:30 a.m | Programa | Conductor |
8:00 a.m | Programa | Conductor |
8:30 a.m | Programa | Conductor |
9:00 a.m | Programa | Conductor |
9:30 a.m | Programa | Conductor |
10:00 a.m | Programa | Conductor |
10:30 a.m | Programa | Conductor |
11:00 a.m | Programa | Conductor |
11:30 a.m | Programa | Conductor |
12:00 m | Programa | Conductor |
12:30 p.m | Radionoticiero "Imagen informativa" | Carlos Castro Meza |
1:00 – 6:00 p.m | Programación de planta | Conductor |
6:00 p.m | Fin de programación | Control de turno |
Aquí el contenido que queremos ocultar
HORA | PROGRAMA | CONDUCE |
7:00 a.m | Programa | Conductor |
7:30 a.m | Programa | Conductor |
8:00 a.m | Programa | Conductor |
8:30 a.m | Programa | Conductor |
9:00 a.m | Programa | Conductor |
9:30 a.m | Programa | Conductor |
10:00 a.m | Programa | Conductor |
10:30 a.m | Programa | Conductor |
11:00 a.m | Programa | Conductor |
11:30 a.m | Programa | Conductor |
12:00 m | Programa | Conductor |
12:30 p.m | Programa | Conductor |
1:00 – 6:00 p.m | Programación de planta | Conductor |
6:00 p.m | Fin de programación | Control de turno |
Aquí el contenido que queremos ocultar
HORA | PROGRAMA | CONDUCE |
7:00 a.m | Programa | Conductor |
7:30 a.m | Programa | Conductor |
8:00 a.m | Programa | Conductor |
8:30 a.m | Programa | Conductor |
9:00 a.m | Programa | Conductor |
9:30 a.m | Programa | Conductor |
10:00 a.m | Programa | Conductor |
10:30 a.m | Programa | Conductor |
11:00 a.m | Programa | Conductor |
11:30 a.m | Programa | Conductor |
12:00 m | Programa | Conductor |
12:30 p.m | Programa | Conductor |
1:00 – 6:00 p.m | Programación de planta | Conductor |
6:00 p.m | Fin de programación | Control de turno |